倉庫 |
まだまとめてないけど、とりあえず置いとく。
− 車検証記載重量(前後荷重) −
| 型式/グレード | ミッション | ABS | サンルーフ | 前荷重 | 後荷重 | 参考車両 |
| BF5D/GT | 5MT | ○ | × | 800kg | 620kg | しまや |
| BF5D/GT | E-4AT | × | × | 820kg | 620kg | はしさん |
| BF5A/GT | E-4AT | × | × | 810kg | 610kg | からくん |
| BF5C/VZ | 5MT | ○ | × | 750kg | 550kg | 齋藤さん |
| BF5D/VZ-R | 5MT | ○ | × | 740kg | 610kg | しまや |
| BC5B/RS | 5MT | ○ | × | 800kg | 540kg | 柳原さん |
| BF7D/Brighton220 | E-4AT | × | × | 750kg | 620kg | もぎていさん |
| BF5D/BrightonGold | E-4AT | ○ | × | 770kg | 610kg | まごべぇさん |
| BF3D/Ti-S | 5MT | × | × | 690kg | 590kg | さすさん |
| BG5A/TS-R | E-4AT | × | × | 750kg | 580kg | NAOぽん |
| BH5A/GT-B | 5MT | ○ | ○ | 850kg | 660kg | さすさん |
| GC8C/WRX-RA STi Ver2 | 5MT | × | × | 750kg | 470kg | MASAぽん |
| GC8D/WRX STi Ver3 | 5MT | ○ | × | 760kg | 490kg | あっくん |
| GF8A/WRX | 5MT | ○ | × | 750kg | 540kg | GF−はちべーさん |
| GF8?/WRX | E-4AT | ○ | × | 780kg | 540kg | 竹田さん |
| GF8E/WRX STi Ver4 | 5MT | ○ | × | 770kg | 530kg | さとうさん |
A/B/C/Dタイプによる差はそんなにないだろうなぁ。
車検証のを参考にしてるんで1kg単位で出てるわけでもないし。
でもこうやって揃えてくと大まかな傾向が読めてきますな。
スプリング流用の参考にどうぞ(ニヤ)。
しかしBC5とGF8が同じくらいというのはおもしろいな(ニヤリ)。
| 型式 | グレード | フロント | リヤ | 備考 | ||
| 型番 | レート | 型番 | レート | |||
| BC5 | STi | ST2031044120 | 4.3k | ST2032044170 | 3.5k | 注1 |
| BC5 | STi | ST2031044110 | 4.1k | ST2032044160 | 3.3k | 注1 |
| BC5 | STi | ST2031044010 | 3.9k | ST2032044150 | 3.1k | 注1 |
| BC5 | STi(RS-RA) | ST20331AA150 | 3.2k | ST20382AA330 | 2.9k | 注1 注2 |
| BC5 | RS | 純正 | 2.2〜2.6k | 純正 | 1.6〜1.8k | |
| BF5 | GT-S2 | 純正 | 2.72k | 純正 | 2.39k | |
| BF5 | GT | 純正 | 2.5〜2.8k | 純正 | 2.3k | |
| BF5 | VZ-R(AT) | 純正 | 2.5k | 純正 | 2.4k | |
| BF5 | Brighton | 純正 | 2.3k | 純正 | 3.1k | |
| GC8 | STi | ST2040055010 | 3.6k | ST2230055020 | 3.1k | 注3 |
| GC8 | STi | ST2040055000 | 4.0k | ST2230055010 | 3.3k | 注3 |
| GC8C | WRX RA | 純正 | 2.5k | 純正 | 2.5k | |
| GC8C | WRX | 純正 | 2.6k | 純正 | 2.1k | |
純正スプリングはミッション形式やABS/エアコンの有無などによって変わってくるので型番はすべて違う?
フロントは各タイプ共通。
リヤは前期と後期でアッパーマウントや構成部品も含めて形状が違います。
リヤはセダン用をワゴンに付けるとケツ下がりになるかな。
インプレッサ用のスプリングも使えますが(リヤは後期のみ)、重さの違いを考えて。
...Brightonのリヤの数値がうさんくさいぞ(-_-;)。
| 型式 | グレード | フロント | リヤ | 備考 | ||
| 型番 | 伸/縮 | 型番 | 伸/縮 | |||
| BC5 GC8 | STi | L:ST2031044090 R:ST2031044100 | 310/150 | L:ST2032044190 R:ST2032044180 | 210/105 | 注1 |
| BC5 | STi | L:ST2031044030 R:ST2031044050 | 210/110 | L:ST2032044060 R:ST2032044040 | 173/80 | 注2 |
| BC5 | RS-RA | L:ST20313AA391 R:ST20313AA381 | 190/140 | L:ST20362AA331 R:ST20362AA321 | 130/85 | 注1 |
| GC8 | STi | L:ST2030055030 R:ST2030055020 | 230/170 | L:ST2220055030 R:ST2220055020 | 185/120 | |
| GC8 | STi | L:ST2030055110 R:ST2030055100 | 245/100 | L:ST2220055110 R:ST2220055100 | 190/110 | |
| BF5C | RS | 純正 | 126/31 | 純正 | 84/25 | |
| BF5 | GT-S2 | 純正 | 145/95 | 純正 | 110/70 | |
| BF5 | GT(AT) | 純正 | 126/31 | 純正 | 100/30 | |
| BF5 | VZ-R(AT) | 純正 | 132/33 | 純正 | 92/28 | |
| BF5 | Brighton | 純正 | 100/31 | 純正 | 76/31 | |
| GC8 | 阿部商会 BILSTEIN | AR30-5028RL | 565/117? | AR30-5035RL | 110/58 | |
| BF5 | カヤバ NewSR Special | 250/130 | 110/50 | |||
ショックはどれも共通なはず。
STiで同じものをBC5用、GC8用にラインナップしてます。
ただし、セダンのをワゴンに付けたりインプレッサのをレガシィに付けたりすると重量が違うので、バランスについては各自の責任で。
FF車に取り付けるにはリヤが要加工の模様。
リヤはSTiの173/80は前期のみ対応、RAと210/105も前期後期で違う型番なのはなぜ?
GC8インプレッサ用のも無加工でイケるぞ!
| F-8 | スバル13 | インディゴブルーマイカ |
| F-12 | スバル408 | ライトシルバーマイカ |
| F-15 | スバル443 | ダークグリーンマイカ |
| F-16 | スバル47A | ブラックマイカ |
| F-17 | スバル416 | コズミックブルーマイカ |